4.32 star / 962 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cautailoc.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2023 | 45-88-56-58-16-61-28-73-48-65 | Trượt |
09/12/2023 | 79-33-32-88-87-18-13-71-95-93 | Trượt |
08/12/2023 | 94-20-27-98-34-85-14-63-50-87 | Trượt |
07/12/2023 | 59-57-68-47-92-37-18-25-16-76 | Trượt |
06/12/2023 | 54-67-10-40-34-78-57-80-26-94 | TRÚNG 78 |
05/12/2023 | 83-18-21-63-98-51-59-87-31-16 | TRÚNG 21 |
04/12/2023 | 16-64-97-74-78-29-33-80-36-27 | Trượt |
03/12/2023 | 27-69-88-90-16-79-46-21-70-14 | TRÚNG 16 |
02/12/2023 | 20-26-83-37-96-82-51-63-81-40 | Trượt |
01/12/2023 | 39-58-64-35-78-01-98-15-40-56 | TRÚNG 01 |
30/11/2023 | 34-10-31-38-27-42-30-15-46-41 | Trượt |
29/11/2023 | 52-47-18-22-36-62-14-48-75-39 | Trượt |
28/11/2023 | 61-56-53-60-40-58-13-95-79-12 | TRÚNG 13 |
27/11/2023 | 24-77-23-96-13-28-64-42-90-57 | TRÚNG 57 |
26/11/2023 | 62-65-86-68-40-39-97-28-30-45 | Trượt |
25/11/2023 | 78-30-16-71-19-18-06-27-65-87 | TRÚNG 16 |
24/11/2023 | 90-44-76-47-77-88-58-75-82-35 | Trượt |
23/11/2023 | 78-51-43-89-97-24-58-72-36-39 | Trượt |
22/11/2023 | 16-63-52-12-24-38-98-97-20-93 | Trượt |
21/11/2023 | 99-64-48-65-20-66-57-37-88-94 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 48-91-77-47-49-71-95-83-73-65 | TRÚNG 71 |
19/11/2023 | 71-25-68-54-49-12-83-93-16-38 | Trượt |
18/11/2023 | 31-40-11-84-98-63-94-19-71-88 | TRÚNG 71 |
17/11/2023 | 57-60-90-31-50-53-70-93-33-86 | Trượt |
16/11/2023 | 98-78-51-11-50-73-37-46-82-23 | Trượt |
15/11/2023 | 62-53-99-10-48-88-35-33-57-49 | Trượt |
14/11/2023 | 89-78-51-00-55-84-56-15-95-74 | TRÚNG 00 |
13/11/2023 | 39-27-12-90-53-29-38-14-78-30 | TRÚNG 12 |
12/11/2023 | 70-93-90-23-11-86-85-97-87-27 | Trượt |
11/11/2023 | 50-12-85-36-42-86-13-65-97-35 | Trượt |
10/11/2023 | 64-08-37-04-41-70-79-81-94-38 | TRÚNG 70 |
09/11/2023 | 47-64-79-15-40-92-84-37-70-44 | Trượt |
08/11/2023 | 73-35-94-82-16-40-29-47-26-01 | TRÚNG 26 |
07/11/2023 | 24-32-25-90-41-45-38-23-16-71 | Trượt |
06/11/2023 | 34-42-66-51-15-35-59-10-61-21 | Trượt |
05/11/2023 | 97-60-61-12-10-93-35-89-53-11 | Trượt |
04/11/2023 | 84-96-26-15-54-91-63-77-90-30 | Trượt |
03/11/2023 | 65-22-86-74-79-73-59-21-53-61 | TRÚNG 61 |
02/11/2023 | 33-76-50-97-72-60-21-82-25-58 | Trượt |
01/11/2023 | 81-36-16-91-79-86-28-30-38-23 | TRÚNG 36 |
Đặc biệt | 87360 |
Giải nhất | 29463 |
Giải nhì | 59670 85173 |
Giải ba | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
Giải tư | 4173 1112 3763 1888 |
Giải năm | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
Giải sáu | 163 177 086 |
Giải bảy | 95 45 08 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 13, 18, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 60, 63, 63, 63, 63, 69 |
7 | 70, 72, 73, 73, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 72, 92 |
3 | 13, 63, 63, 63, 63, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | 45, 55, 95 |
6 | 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58, 88 |
9 | 69 |