4.32 star / 775 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cautailoc.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/05/2022 | 54-31-59-57-63-21-19-36-93-28 | Trượt |
25/05/2022 | 53-30-09-97-52-04-99-24-36-94 | TRÚNG 09 |
24/05/2022 | 86-18-46-30-39-47-10-81-59-15 | TRÚNG 18 |
23/05/2022 | 54-92-89-58-13-14-72-15-10-34 | TRÚNG 13 |
22/05/2022 | 40-69-57-83-74-18-34-98-22-54 | Trượt |
21/05/2022 | 32-98-73-08-57-62-13-42-74-39 | TRÚNG 98 |
20/05/2022 | 73-26-25-74-94-56-75-45-57-35 | Trượt |
19/05/2022 | 92-30-40-39-72-98-37-87-68-75 | TRÚNG 68 |
18/05/2022 | 35-10-57-48-39-01-81-38-77-11 | Trượt |
17/05/2022 | 90-34-37-89-35-20-11-66-99-29 | Trượt |
16/05/2022 | 75-24-32-35-46-69-17-13-76-02 | TRÚNG 13 |
15/05/2022 | 46-35-83-97-13-44-89-94-51-87 | Trượt |
14/05/2022 | 71-17-46-22-27-23-68-12-43-97 | Trượt |
13/05/2022 | 32-23-36-43-90-20-38-68-27-08 | TRÚNG 36 |
12/05/2022 | 84-13-62-83-21-65-47-92-40-23 | TRÚNG 65 |
11/05/2022 | 82-86-50-80-21-68-45-58-61-65 | Trượt |
10/05/2022 | 34-35-85-05-32-63-77-30-72-52 | Trượt |
09/05/2022 | 95-54-77-15-98-44-23-06-24-81 | Trượt |
08/05/2022 | 42-39-11-66-29-17-37-36-20-48 | TRÚNG 39 |
07/05/2022 | 43-82-70-20-80-02-19-10-72-86 | Trượt |
06/05/2022 | 01-83-78-87-18-37-16-17-85-21 | TRÚNG 16 |
05/05/2022 | 30-49-78-88-26-84-47-35-94-83 | Trượt |
04/05/2022 | 38-20-76-39-23-69-01-50-14-28 | Trượt |
03/05/2022 | 36-21-43-62-50-72-66-69-30-67 | TRÚNG 43 |
02/05/2022 | 46-96-69-15-54-87-38-73-44-78 | Trượt |
01/05/2022 | 56-67-76-05-48-72-61-32-40-46 | Trượt |
30/04/2022 | 91-51-54-12-97-24-56-14-82-32 | TRÚNG 24 |
29/04/2022 | 90-68-19-70-58-27-39-36-91-64 | TRÚNG 39 |
28/04/2022 | 62-27-17-18-06-12-65-94-28-13 | Trượt |
27/04/2022 | 63-25-64-38-15-24-83-91-52-58 | Trượt |
26/04/2022 | 41-23-16-43-34-93-37-42-45-75 | Trượt |
25/04/2022 | 16-07-12-36-68-90-76-52-60-96 | TRÚNG 68 |
24/04/2022 | 35-41-87-71-79-80-57-27-96-21 | Trượt |
23/04/2022 | 40-18-78-80-21-94-77-89-13-29 | TRÚNG 18 |
22/04/2022 | 56-10-45-26-87-02-17-76-28-95 | TRÚNG 95 |
21/04/2022 | 93-65-84-95-70-63-80-96-21-27 | Trượt |
20/04/2022 | 12-87-78-29-21-35-73-89-77-23 | Trượt |
19/04/2022 | 04-18-26-52-51-99-89-73-14-01 | Trượt |
18/04/2022 | 09-13-36-58-92-64-83-68-12-71 | TRÚNG 36 |
17/04/2022 | 02-97-30-29-40-47-98-43-87-12 | TRÚNG 47 |
16/04/2022 | 18-34-41-43-99-81-96-16-36-19 | Trượt |
15/04/2022 | 42-33-79-23-18-82-45-35-51-85 | TRÚNG 45 |
14/04/2022 | 61-74-68-89-81-46-32-18-30-10 | Trượt |
13/04/2022 | 18-96-21-29-31-26-61-75-36-16 | Trượt |
12/04/2022 | 35-06-58-34-91-93-80-24-47-89 | TRÚNG 58 |
11/04/2022 | 23-17-53-40-81-57-11-49-15-65 | TRÚNG 17 |
10/04/2022 | 32-25-27-29-05-54-10-83-74-89 | Trượt |
09/04/2022 | 45-42-64-74-97-91-49-77-54-61 | Trượt |
08/04/2022 | 37-69-78-80-35-68-51-39-20-60 | TRÚNG 69 |
07/04/2022 | 17-45-09-02-37-51-91-65-74-57 | TRÚNG 45 |
06/04/2022 | 10-27-38-69-58-42-94-90-54-60 | TRÚNG 38 |
05/04/2022 | 35-97-50-68-82-04-43-19-48-74 | TRÚNG 97 |
04/04/2022 | 18-95-58-49-14-61-90-35-82-43 | Trượt |
03/04/2022 | 78-29-64-76-50-88-13-51-12-73 | Trượt |
02/04/2022 | 12-62-46-10-75-84-54-39-77-28 | TRÚNG 62 |
01/04/2022 | 92-75-04-52-07-82-06-56-23-94 | TRÚNG 07 |
Đặc biệt | 41717 |
Giải nhất | 95585 |
Giải nhì | 58093 91750 |
Giải ba | 87740 81446 96330 95650 41883 98877 |
Giải tư | 3427 2316 6061 2559 |
Giải năm | 4921 3419 1820 2593 0493 7193 |
Giải sáu | 296 454 735 |
Giải bảy | 57 13 63 47 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16, 17, 19 |
2 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 50, 50, 54, 57, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 77 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 93, 93, 93, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30, 40, 50, 50 |
1 | 21, 61 |
2 | |
3 | 13, 63, 83, 93, 93, 93, 93 |
4 | 54 |
5 | 35, 85 |
6 | 16, 46, 96 |
7 | 17, 27, 47, 57, 77 |
8 | |
9 | 19, 59 |