4.32 star / 1.085 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cautailoc.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/12/2024 | 21-17-56-14-80-90-27-95-35-69 | Trượt |
12/12/2024 | 98-55-41-96-90-46-39-78-85-56 | Trượt |
11/12/2024 | 15-76-60-25-55-23-57-49-43-17 | TRÚNG 17 |
10/12/2024 | 37-31-59-13-50-85-64-38-11-47 | Trượt |
09/12/2024 | 22-21-25-71-41-27-56-63-83-53 | Trượt |
08/12/2024 | 78-13-93-90-83-26-82-50-25-81 | Trượt |
07/12/2024 | 74-46-17-27-76-90-41-23-94-21 | TRÚNG 74 |
06/12/2024 | 42-95-91-66-59-20-54-96-93-12 | Trượt |
05/12/2024 | 43-37-62-00-29-67-69-11-52-75 | TRÚNG 00 |
04/12/2024 | 34-97-67-95-28-92-96-58-78-24 | Trượt |
03/12/2024 | 39-79-15-86-84-22-21-20-33-92 | Trượt |
02/12/2024 | 48-80-61-38-62-64-44-74-90-32 | TRÚNG 62 |
01/12/2024 | 46-65-75-30-66-84-49-85-31-51 | Trượt |
30/11/2024 | 99-61-52-60-89-85-58-14-74-39 | Trượt |
29/11/2024 | 72-86-19-10-60-40-25-12-76-31 | TRÚNG 76 |
28/11/2024 | 66-87-37-10-30-76-22-31-32-58 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 96-35-25-50-47-84-65-93-26-41 | TRÚNG 65 |
26/11/2024 | 84-61-42-75-45-41-94-59-71-23 | Trượt |
25/11/2024 | 38-64-99-88-17-31-97-45-86-24 | Trượt |
24/11/2024 | 41-74-72-56-62-86-23-84-12-28 | Trượt |
23/11/2024 | 42-20-44-55-82-63-75-78-49-45 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 64-52-65-70-48-58-75-86-96-81 | TRÚNG 81 |
21/11/2024 | 65-36-58-42-21-77-94-22-68-59 | Trượt |
20/11/2024 | 42-57-76-34-59-22-20-64-92-85 | TRÚNG 34 |
19/11/2024 | 96-69-80-64-10-98-25-97-23-89 | Trượt |
18/11/2024 | 60-57-16-93-97-28-19-27-62-41 | TRÚNG 93 |
17/11/2024 | 59-58-47-66-55-14-45-94-34-25 | Trượt |
16/11/2024 | 44-56-66-73-92-52-83-32-93-54 | TRÚNG 92 |
15/11/2024 | 13-65-80-11-95-32-78-43-26-61 | Trượt |
14/11/2024 | 13-36-70-79-22-61-19-51-11-80 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 13-91-96-94-54-59-50-10-15-27 | Trượt |
12/11/2024 | 53-14-92-63-82-18-49-45-39-56 | Trượt |
11/11/2024 | 67-97-70-91-62-10-57-41-74-99 | Trượt |
10/11/2024 | 41-49-47-64-79-66-60-76-10-11 | Trượt |
09/11/2024 | 23-66-29-57-71-65-14-13-33-32 | TRÚNG 13 |
08/11/2024 | 36-43-10-73-22-42-82-67-96-76 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 77-88-14-54-85-76-42-36-73-25 | Trượt |
06/11/2024 | 90-30-12-37-39-71-94-40-50-41 | Trượt |
05/11/2024 | 46-57-80-26-42-52-78-47-97-58 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 72-99-59-34-91-36-69-90-74-20 | TRÚNG 74 |
03/11/2024 | 99-29-23-50-28-20-31-68-64-77 | Trượt |
02/11/2024 | 18-70-67-45-14-81-72-77-42-50 | TRÚNG 77 |
01/11/2024 | 83-34-11-39-14-93-25-22-74-23 | TRÚNG 93 |
Đặc biệt | 64368 |
Giải nhất | 69269 |
Giải nhì | 81152 35755 |
Giải ba | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
Giải tư | 1540 1549 9248 7675 |
Giải năm | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
Giải sáu | 675 324 219 |
Giải bảy | 22 87 85 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 11, 51, 51 |
2 | 22, 52 |
3 | 83 |
4 | 24 |
5 | 45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 |
6 | |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 28, 48, 68 |
9 | 19, 19, 49, 59, 69 |