4.3 star / 1.221 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cautailoc.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
13/07/2025 | 61-23-56-98-29 | TRÚNG 61, 23, 56x2, 29 |
12/07/2025 | 53-62-99-43-68 | TRÚNG 53, 62x2, 99 |
11/07/2025 | 63-16-11-66-40 | TRÚNG 16, 11 |
10/07/2025 | 22-72-28-81-33 | TRÚNG 81 |
09/07/2025 | 51-30-38-88-45 | TRÚNG 45x2 |
08/07/2025 | 62-54-82-38-98 | TRÚNG 54 |
07/07/2025 | 26-77-71-40-95 | TRÚNG 77, 71, 95 |
06/07/2025 | 52-85-50-22-41 | TRÚNG 85, 22, 41 |
05/07/2025 | 33-75-13-91-12 | TRÚNG 75x2, 13, 12 |
04/07/2025 | 07-25-52-78-36 | TRÚNG 07 |
03/07/2025 | 26-50-96-43-69 | TRÚNG 96, 69 |
02/07/2025 | 48-35-41-18-29 | TRÚNG 41x2, 29 |
01/07/2025 | 32-43-18-81-68 | TRÚNG 32, 18 |
30/06/2025 | 74-11-38-45-88 | TRÚNG 11, 38x2, 45 |
29/06/2025 | 84-69-29-60-18 | TRÚNG 84 |
28/06/2025 | 94-73-65-88-48 | TRÚNG 94x2 |
27/06/2025 | 61-56-37-76-36 | TRÚNG 61, 37 |
26/06/2025 | 69-29-62-41-57 | TRÚNG 29 |
25/06/2025 | 82-64-43-17-25 | TRÚNG 82, 64, 17, 25 |
24/06/2025 | 94-19-82-37-83 | TRÚNG 83 |
23/06/2025 | 50-23-84-15-80 | TRÚNG 15 |
22/06/2025 | 26-25-48-83-01 | TRÚNG 48, 01 |
21/06/2025 | 41-96-28-82-03 | TRÚNG 03x2 |
20/06/2025 | 78-61-48-06-28 | TRÚNG 06 |
19/06/2025 | 45-74-10-46-39 | TRÚNG 10x2 |
18/06/2025 | 39-34-81-83-60 | TRÚNG 39, 34 |
17/06/2025 | 47-18-17-33-48 | Trượt |
16/06/2025 | 72-36-69-19-95 | TRÚNG 69, 19 |
15/06/2025 | 24-84-74-92-66 | TRÚNG 74 |
14/06/2025 | 22-86-46-59-92 | TRÚNG 46, 92x2 |
13/06/2025 | 43-68-62-53-89 | TRÚNG 68x2, 53x2 |
12/06/2025 | 69-15-36-37-45 | TRÚNG 36 |
11/06/2025 | 84-10-47-45-41 | TRÚNG 84x2, 10, 47 |
10/06/2025 | 13-81-38-54-72 | TRÚNG 13x2, 81 |
09/06/2025 | 19-71-43-87-25 | TRÚNG 25 |
08/06/2025 | 93-29-83-69-82 | Trượt |
07/06/2025 | 19-80-66-97-18 | TRÚNG 19x2, 18 |
06/06/2025 | 11-86-19-54-45 | TRÚNG 19, 54 |
05/06/2025 | 62-46-35-58-89 | TRÚNG 62, 35x2 |
04/06/2025 | 55-62-11-27-05 | TRÚNG 55x2, 05 |
03/06/2025 | 44-84-38-11-94 | TRÚNG 38, 94 |
02/06/2025 | 63-74-33-97-44 | TRÚNG 74x2, 97 |
01/06/2025 | 63-78-52-48-40 | TRÚNG 63, 78, 40 |
Đặc biệt | 85456 |
Giải nhất | 85800 |
Giải nhì | 56556 31820 |
Giải ba | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
Giải tư | 6916 6531 1203 3580 |
Giải năm | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
Giải sáu | 848 329 016 |
Giải bảy | 40 25 68 60 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 40, 44, 44, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
7 | |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 60, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | |
3 | 03, 23 |
4 | 04, 44, 44, 64 |
5 | 25, 35 |
6 | 16, 16, 56, 56 |
7 | 67, 67, 87, 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 29, 89 |