4.3 star / 1.153 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cautailoc.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | 34-69-35-28-74 | TRÚNG 35 |
20/12/2024 | 24-49-35-67-90 | TRÚNG 24, 90 |
19/12/2024 | 21-11-47-31-65 | TRÚNG 21, 47, 31, 65 |
18/12/2024 | 17-46-54-62-71 | TRÚNG 62 |
17/12/2024 | 98-23-29-64-63 | TRÚNG 23x2 |
16/12/2024 | 30-81-93-11-60 | TRÚNG 93 |
15/12/2024 | 38-65-40-87-24 | TRÚNG 40x2, 87 |
14/12/2024 | 20-18-42-65-92 | TRÚNG 18, 65 |
13/12/2024 | 87-46-47-16-95 | TRÚNG 87x2 |
12/12/2024 | 50-34-53-89-32 | TRÚNG 50, 53, 32 |
11/12/2024 | 27-49-35-82-36 | TRÚNG 49, 36x2 |
10/12/2024 | 82-60-02-42-96 | TRÚNG 60, 02 |
09/12/2024 | 16-60-81-36-55 | TRÚNG 16, 60, 81 |
08/12/2024 | 55-59-56-12-88 | TRÚNG 56x2 |
07/12/2024 | 49-82-36-56-33 | TRÚNG 49 |
06/12/2024 | 85-82-96-36-57 | TRÚNG 36 |
05/12/2024 | 07-89-47-12-94 | TRÚNG 12 |
04/12/2024 | 02-91-24-86-73 | TRÚNG 86x2 |
03/12/2024 | 17-82-06-39-98 | TRÚNG 98x2 |
02/12/2024 | 47-89-29-11-78 | TRÚNG 47, 89 |
01/12/2024 | 55-35-22-17-57 | TRÚNG 55, 35 |
30/11/2024 | 56-98-91-97-46 | TRÚNG 56, 46 |
29/11/2024 | 35-78-79-30-19 | TRÚNG 79, 30x2 |
28/11/2024 | 76-59-42-72-52 | Trượt |
27/11/2024 | 87-32-67-23-65 | TRÚNG 65 |
26/11/2024 | 78-30-12-91-64 | TRÚNG 78, 64 |
25/11/2024 | 73-41-38-25-24 | TRÚNG 73 |
24/11/2024 | 71-76-80-84-63 | TRÚNG 80 |
23/11/2024 | 99-81-38-42-16 | TRÚNG 99, 38, 42 |
22/11/2024 | 68-18-41-58-10 | TRÚNG 18, 10 |
21/11/2024 | 36-13-58-63-89 | TRÚNG 58 |
20/11/2024 | 42-49-81-47-20 | TRÚNG 81, 47, 20x2 |
19/11/2024 | 26-59-66-50-33 | TRÚNG 66x2 |
18/11/2024 | 54-19-11-23-69 | TRÚNG 11, 23 |
17/11/2024 | 82-21-40-26-87 | TRÚNG 82x2 |
16/11/2024 | 16-25-15-34-90 | TRÚNG 90 |
15/11/2024 | 58-56-12-82-75 | TRÚNG 58, 56, 12 |
14/11/2024 | 45-75-87-11-12 | TRÚNG 45, 11, 12x2 |
13/11/2024 | 22-70-21-62-12 | TRÚNG 62, 12x2 |
12/11/2024 | 86-70-10-40-67 | TRÚNG 70 |
11/11/2024 | 25-49-41-52-44 | TRÚNG 41, 52 |
10/11/2024 | 64-50-67-77-26 | TRÚNG 50, 67, 26 |
09/11/2024 | 95-68-78-72-21 | TRÚNG 72 |
08/11/2024 | 64-93-40-20-85 | Trượt |
07/11/2024 | 51-31-25-65-99 | TRÚNG 25 |
06/11/2024 | 52-15-13-49-31 | TRÚNG 49x2 |
05/11/2024 | 60-51-68-46-39 | TRÚNG 68 |
04/11/2024 | 15-60-92-50-99 | TRÚNG 15 |
03/11/2024 | 69-16-52-93-74 | TRÚNG 69, 52x2, 93 |
02/11/2024 | 51-79-20-46-04 | TRÚNG 46x2, 04 |
01/11/2024 | 01-76-42-18-94 | TRÚNG 18, 94 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |