3.92 star / 986 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cautailoc.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/12/2024 | 12-10-55-68-73-95 | TRÚNG 55, 68 |
12/12/2024 | 81-62-13-22-24-79 | TRÚNG 22, 24, 79 |
11/12/2024 | 49-21-28-95-54-37 | TRÚNG 49, 95 |
10/12/2024 | 81-54-79-41-98-60 | TRÚNG 98x2, 60 |
09/12/2024 | 55-19-11-44-74-36 | TRÚNG 44 |
08/12/2024 | 47-33-43-07-32-88 | TRÚNG 47, 33, 43, 07 |
07/12/2024 | 96-81-62-59-38-32 | TRÚNG 81 |
06/12/2024 | 95-94-27-69-91-37 | TRÚNG 95, 94 |
05/12/2024 | 35-07-89-47-12-94 | TRÚNG 12 |
04/12/2024 | 65-02-91-24-86-73 | TRÚNG 86x2 |
03/12/2024 | 89-17-82-06-39-98 | TRÚNG 98x2 |
02/12/2024 | 91-42-40-39-86-82 | Trượt |
01/12/2024 | 54-24-80-31-87-55 | TRÚNG 31, 55 |
30/11/2024 | 74-64-30-28-76-52 | TRÚNG 76 |
29/11/2024 | 96-88-92-93-57-72 | TRÚNG 96, 72 |
28/11/2024 | 48-54-19-18-63-39 | Trượt |
27/11/2024 | 30-82-49-77-60-39 | TRÚNG 30, 60, 39 |
26/11/2024 | 35-94-15-47-75-33 | TRÚNG 35, 47, 33 |
25/11/2024 | 39-17-16-13-77-96 | TRÚNG 17, 16 |
24/11/2024 | 80-22-99-69-12-98 | TRÚNG 80, 12x2 |
23/11/2024 | 80-70-99-69-66-79 | TRÚNG 99 |
22/11/2024 | 65-88-59-79-52-74 | TRÚNG 52 |
21/11/2024 | 25-53-58-17-27-36 | TRÚNG 58 |
20/11/2024 | 34-40-26-54-29-60 | TRÚNG 34, 54 |
19/11/2024 | 63-96-85-36-65-49 | TRÚNG 63x2 |
18/11/2024 | 33-84-53-65-46-31 | TRÚNG 65 |
17/11/2024 | 15-49-61-13-71-29 | TRÚNG 15 |
16/11/2024 | 16-92-21-15-61-51 | TRÚNG 92x2 |
15/11/2024 | 21-86-28-14-49-87 | TRÚNG 14x3 |
14/11/2024 | 27-76-13-26-58-62 | TRÚNG 13, 26 |
13/11/2024 | 81-68-77-15-78-98 | TRÚNG 81x2, 77, 98 |
12/11/2024 | 54-83-31-29-33-68 | TRÚNG 83 |
11/11/2024 | 93-50-26-62-46-19 | TRÚNG 62, 46, 19 |
10/11/2024 | 88-67-11-72-60-59 | TRÚNG 67, 72 |
09/11/2024 | 10-52-96-77-65-13 | TRÚNG 65, 13 |
08/11/2024 | 80-66-23-03-18-15 | TRÚNG 03 |
07/11/2024 | 49-48-24-86-75-58 | TRÚNG 48x2, 86 |
06/11/2024 | 14-30-98-18-13-23 | TRÚNG 98, 23 |
05/11/2024 | 74-24-29-78-16-76 | TRÚNG 24 |
04/11/2024 | 56-29-85-39-82-26 | Trượt |
03/11/2024 | 53-38-93-11-71-90 | TRÚNG 93, 11, 71 |
02/11/2024 | 95-51-79-20-46-04 | TRÚNG 46x2, 04 |
01/11/2024 | 56-01-76-42-18-94 | TRÚNG 18, 94 |
Đặc biệt | 64368 |
Giải nhất | 69269 |
Giải nhì | 81152 35755 |
Giải ba | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
Giải tư | 1540 1549 9248 7675 |
Giải năm | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
Giải sáu | 675 324 219 |
Giải bảy | 22 87 85 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 11, 51, 51 |
2 | 22, 52 |
3 | 83 |
4 | 24 |
5 | 45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 |
6 | |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 28, 48, 68 |
9 | 19, 19, 49, 59, 69 |