3.92 star / 989 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cautailoc.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 84-49-91-65-83-95 | TRÚNG 84 |
20/12/2024 | 95-31-96-20-38-61 | TRÚNG 20 |
19/12/2024 | 84-81-98-92-59-96 | TRÚNG 92 |
18/12/2024 | 99-42-76-98-82-21 | TRÚNG 82x2, 21 |
17/12/2024 | 27-18-33-70-23-36 | TRÚNG 23x2, 36x2 |
16/12/2024 | 74-79-16-18-67-39 | TRÚNG 79, 16 |
15/12/2024 | 12-38-65-40-87-24 | TRÚNG 40x2, 87 |
14/12/2024 | 87-20-18-42-65-92 | TRÚNG 18, 65 |
13/12/2024 | 12-10-55-68-73-95 | TRÚNG 55, 68 |
12/12/2024 | 81-62-13-22-24-79 | TRÚNG 22, 24, 79 |
11/12/2024 | 49-21-28-95-54-37 | TRÚNG 49, 95 |
10/12/2024 | 81-54-79-41-98-60 | TRÚNG 98x2, 60 |
09/12/2024 | 55-19-11-44-74-36 | TRÚNG 44 |
08/12/2024 | 47-33-43-07-32-88 | TRÚNG 47, 33, 43, 07 |
07/12/2024 | 96-81-62-59-38-32 | TRÚNG 81 |
06/12/2024 | 95-94-27-69-91-37 | TRÚNG 95, 94 |
05/12/2024 | 35-07-89-47-12-94 | TRÚNG 12 |
04/12/2024 | 65-02-91-24-86-73 | TRÚNG 86x2 |
03/12/2024 | 89-17-82-06-39-98 | TRÚNG 98x2 |
02/12/2024 | 91-42-40-39-86-82 | Trượt |
01/12/2024 | 54-24-80-31-87-55 | TRÚNG 31, 55 |
30/11/2024 | 74-64-30-28-76-52 | TRÚNG 76 |
29/11/2024 | 96-88-92-93-57-72 | TRÚNG 96, 72 |
28/11/2024 | 48-54-19-18-63-39 | Trượt |
27/11/2024 | 30-82-49-77-60-39 | TRÚNG 30, 60, 39 |
26/11/2024 | 35-94-15-47-75-33 | TRÚNG 35, 47, 33 |
25/11/2024 | 39-17-16-13-77-96 | TRÚNG 17, 16 |
24/11/2024 | 80-22-99-69-12-98 | TRÚNG 80, 12x2 |
23/11/2024 | 80-70-99-69-66-79 | TRÚNG 99 |
22/11/2024 | 65-88-59-79-52-74 | TRÚNG 52 |
21/11/2024 | 25-53-58-17-27-36 | TRÚNG 58 |
20/11/2024 | 34-40-26-54-29-60 | TRÚNG 34, 54 |
19/11/2024 | 63-96-85-36-65-49 | TRÚNG 63x2 |
18/11/2024 | 33-84-53-65-46-31 | TRÚNG 65 |
17/11/2024 | 15-49-61-13-71-29 | TRÚNG 15 |
16/11/2024 | 16-92-21-15-61-51 | TRÚNG 92x2 |
15/11/2024 | 21-86-28-14-49-87 | TRÚNG 14x3 |
14/11/2024 | 27-76-13-26-58-62 | TRÚNG 13, 26 |
13/11/2024 | 81-68-77-15-78-98 | TRÚNG 81x2, 77, 98 |
12/11/2024 | 54-83-31-29-33-68 | TRÚNG 83 |
11/11/2024 | 93-50-26-62-46-19 | TRÚNG 62, 46, 19 |
10/11/2024 | 88-67-11-72-60-59 | TRÚNG 67, 72 |
09/11/2024 | 10-52-96-77-65-13 | TRÚNG 65, 13 |
08/11/2024 | 80-66-23-03-18-15 | TRÚNG 03 |
07/11/2024 | 49-48-24-86-75-58 | TRÚNG 48x2, 86 |
06/11/2024 | 14-30-98-18-13-23 | TRÚNG 98, 23 |
05/11/2024 | 74-24-29-78-16-76 | TRÚNG 24 |
04/11/2024 | 56-29-85-39-82-26 | Trượt |
03/11/2024 | 53-38-93-11-71-90 | TRÚNG 93, 11, 71 |
02/11/2024 | 95-51-79-20-46-04 | TRÚNG 46x2, 04 |
01/11/2024 | 56-01-76-42-18-94 | TRÚNG 18, 94 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |