3.92 star / 676 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cautailoc.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/05/2022 | 12-40-64-95-20-68 | TRÚNG 40, 20 |
25/05/2022 | 35-21-56-97-82-10 | TRÚNG 56, 97 |
24/05/2022 | 18-76-01-65-30-57 | TRÚNG 18, 76, 01x2, 30, 57 |
23/05/2022 | 24-07-18-79-92-60 | TRÚNG 79, 92x2 |
22/05/2022 | 92-36-01-83-64-40 | TRÚNG 01, 83 |
21/05/2022 | 85-47-68-35-27-91 | TRÚNG 47, 27x2, 91 |
20/05/2022 | 27-05-19-72-41-54 | TRÚNG 19 |
19/05/2022 | 20-17-23-76-54-92 | TRÚNG 23, 76x3, 54, 92 |
18/05/2022 | 62-25-10-79-87-36 | Trượt |
17/05/2022 | 06-98-34-15-71-50 | TRÚNG 06, 98, 34, 15 |
16/05/2022 | 06-17-23-89-04-90 | TRÚNG 89x2 |
15/05/2022 | 94-43-17-24-74-88 | TRÚNG 94x2, 43 |
14/05/2022 | 32-09-10-86-93-21 | TRÚNG 32, 09, 21x2 |
13/05/2022 | 45-61-94-57-29-10 | TRÚNG 94 |
12/05/2022 | 73-64-25-92-07-89 | TRÚNG 25, 92 |
11/05/2022 | 60-23-01-36-87-52 | TRÚNG 01, 36x2, 87 |
10/05/2022 | 18-60-04-37-86-93 | TRÚNG 60, 04x2, 37, 86 |
09/05/2022 | 42-36-28-14-03-75 | TRÚNG 42x2, 28x3, 14 |
08/05/2022 | 73-60-35-53-50-67 | TRÚNG 60 |
07/05/2022 | 72-09-56-95-31-58 | TRÚNG 56x2, 95, 31 |
06/05/2022 | 47-69-38-20-16-82 | TRÚNG 47, 69x3, 20x2, 16, 82 |
05/05/2022 | 97-41-16-03-89-75 | Trượt |
04/05/2022 | 09-24-12-46-01-89 | TRÚNG 24, 12, 46, 01, 89x2 |
03/05/2022 | 68-15-26-57-19-73 | TRÚNG 15, 57 |
02/05/2022 | 80-25-94-17-58-62 | TRÚNG 80, 25, 58x2 |
01/05/2022 | 52-68-42-17-96-21 | TRÚNG 68, 42x2, 17 |
30/04/2022 | 61-24-54-63-49-16 | TRÚNG 24x2, 49 |
29/04/2022 | 67-38-26-14-23-90 | TRÚNG 14 |
28/04/2022 | 50-37-21-04-62-87 | TRÚNG 37, 04 |
27/04/2022 | 09-41-60-56-84-32 | TRÚNG 41, 60 |
26/04/2022 | 62-40-75-01-37-96 | TRÚNG 40, 75, 01 |
25/04/2022 | 36-19-57-41-82-76 | TRÚNG 19, 57x2, 41, 76 |
24/04/2022 | 01-16-62-54-48-89 | TRÚNG 01, 62x2 |
23/04/2022 | 38-82-71-96-29-10 | TRÚNG 38 |
22/04/2022 | 56-81-92-34-61-46 | TRÚNG 56, 92, 61x2, 46 |
21/04/2022 | 58-42-13-07-26-35 | TRÚNG 07, 35 |
20/04/2022 | 86-35-19-47-73-59 | TRÚNG 86, 35, 19 |
19/04/2022 | 13-86-24-38-69-01 | TRÚNG 13, 38, 69 |
18/04/2022 | 27-36-84-95-61-47 | TRÚNG 36, 84, 61, 47x3 |
17/04/2022 | 32-19-07-68-21-95 | TRÚNG 32, 68x2, 95 |
16/04/2022 | 45-53-11-94-67-56 | TRÚNG 45, 94 |
15/04/2022 | 32-94-49-54-31-99 | TRÚNG 32, 94, 54, 31x2 |
14/04/2022 | 32-26-10-94-87-51 | TRÚNG 32x2, 10x2, 94x2 |
13/04/2022 | 40-96-81-39-58-86 | TRÚNG 81, 39, 86 |
12/04/2022 | 38-19-06-52-47-98 | TRÚNG 38, 19, 52x2, 98 |
11/04/2022 | 81-41-72-82-11-42 | TRÚNG 41, 72, 11 |
10/04/2022 | 24-72-17-02-91-36 | TRÚNG 72, 17, 02 |
09/04/2022 | 01-83-69-12-17-91 | TRÚNG 12, 17x2, 91 |
08/04/2022 | 35-79-01-45-87-16 | TRÚNG 35x2, 79, 01, 87 |
07/04/2022 | 50-69-17-30-89-26 | TRÚNG 69, 17, 26 |
06/04/2022 | 43-06-72-95-10-62 | TRÚNG 43, 06, 95x2, 10 |
05/04/2022 | 09-76-35-41-92-52 | TRÚNG 09, 76, 41, 92 |
04/04/2022 | 21-32-18-64-43-97 | Trượt |
03/04/2022 | 01-23-80-19-42-96 | TRÚNG 42, 96 |
02/04/2022 | 59-91-13-78-82-52 | TRÚNG 91x2 |
01/04/2022 | 68-29-05-46-97-28 | TRÚNG 68, 05, 97, 28 |
Đặc biệt | 41717 |
Giải nhất | 95585 |
Giải nhì | 58093 91750 |
Giải ba | 87740 81446 96330 95650 41883 98877 |
Giải tư | 3427 2316 6061 2559 |
Giải năm | 4921 3419 1820 2593 0493 7193 |
Giải sáu | 296 454 735 |
Giải bảy | 57 13 63 47 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16, 17, 19 |
2 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 50, 50, 54, 57, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 77 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 93, 93, 93, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30, 40, 50, 50 |
1 | 21, 61 |
2 | |
3 | 13, 63, 83, 93, 93, 93, 93 |
4 | 54 |
5 | 35, 85 |
6 | 16, 46, 96 |
7 | 17, 27, 47, 57, 77 |
8 | |
9 | 19, 59 |