3.92 star / 1.057 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cautailoc.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
13/07/2025 | 56-60-38-34-63-48 | TRÚNG 56x2, 60, 48 |
12/07/2025 | 97-89-86-46-40-54 | TRÚNG 89, 86, 54 |
11/07/2025 | 55-39-67-15-11-31 | TRÚNG 11 |
10/07/2025 | 70-80-98-28-14-71 | TRÚNG 70, 71 |
09/07/2025 | 43-68-65-59-23-28 | TRÚNG 43, 65x2, 59 |
08/07/2025 | 19-31-94-14-34-83 | Trượt |
07/07/2025 | 79-36-91-19-30-65 | TRÚNG 79, 30, 65 |
06/07/2025 | 85-93-80-82-76-26 | TRÚNG 85, 80 |
05/07/2025 | 82-35-49-53-67-42 | TRÚNG 35, 42 |
04/07/2025 | 80-87-78-82-19-35 | TRÚNG 87, 82, 19 |
03/07/2025 | 24-25-07-11-23-30 | TRÚNG 07, 30 |
02/07/2025 | 99-35-57-77-16-68 | TRÚNG 16x2 |
01/07/2025 | 09-45-57-65-68-41 | TRÚNG 09 |
30/06/2025 | 10-71-87-39-15-20 | TRÚNG 15, 20 |
29/06/2025 | 73-98-22-97-68-33 | TRÚNG 68 |
28/06/2025 | 71-63-23-11-18-51 | TRÚNG 63 |
27/06/2025 | 12-58-91-13-83-24 | TRÚNG 91, 13 |
26/06/2025 | 54-26-83-74-25-30 | TRÚNG 26, 74, 25x3 |
25/06/2025 | 40-73-58-11-70-43 | TRÚNG 70x2 |
24/06/2025 | 77-48-24-75-44-30 | TRÚNG 77 |
23/06/2025 | 34-67-69-36-90-16 | TRÚNG 34, 67, 69, 36, 16 |
22/06/2025 | 78-76-44-14-61-92 | TRÚNG 76, 44, 14, 92 |
21/06/2025 | 75-22-83-47-68-39 | TRÚNG 47, 39 |
20/06/2025 | 78-30-93-15-54-51 | TRÚNG 93 |
19/06/2025 | 91-99-10-80-32-75 | TRÚNG 10x2 |
18/06/2025 | 72-80-39-32-55-89 | TRÚNG 80, 39 |
17/06/2025 | 85-78-91-95-92-55 | TRÚNG 85, 78 |
16/06/2025 | 14-28-49-31-06-11 | TRÚNG 06 |
15/06/2025 | 92-65-37-93-74-98 | TRÚNG 65, 74 |
14/06/2025 | 77-76-81-95-75-61 | TRÚNG 95x2, 75, 61 |
13/06/2025 | 91-47-69-70-21-39 | TRÚNG 91, 47x2, 21 |
12/06/2025 | 79-84-65-60-36-30 | TRÚNG 36 |
11/06/2025 | 57-42-81-37-09-12 | TRÚNG 57, 09 |
10/06/2025 | 40-33-60-25-83-74 | TRÚNG 33 |
09/06/2025 | 74-59-75-64-34-35 | TRÚNG 34 |
08/06/2025 | 87-11-89-17-48-56 | TRÚNG 17, 48 |
07/06/2025 | 23-12-86-67-11-99 | TRÚNG 23, 12, 86, 67 |
06/06/2025 | 85-59-51-19-92-64 | TRÚNG 19, 92 |
05/06/2025 | 24-68-64-28-13-34 | TRÚNG 68, 64x2, 28, 13 |
04/06/2025 | 13-32-81-99-42-05 | TRÚNG 05 |
03/06/2025 | 32-13-86-84-91-56 | TRÚNG 32, 13 |
02/06/2025 | 03-56-82-36-65-78 | TRÚNG 82x2 |
01/06/2025 | 90-58-54-20-44-71 | TRÚNG 90x2, 58x3 |
Đặc biệt | 85456 |
Giải nhất | 85800 |
Giải nhì | 56556 31820 |
Giải ba | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
Giải tư | 6916 6531 1203 3580 |
Giải năm | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
Giải sáu | 848 329 016 |
Giải bảy | 40 25 68 60 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 40, 44, 44, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
7 | |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 60, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | |
3 | 03, 23 |
4 | 04, 44, 44, 64 |
5 | 25, 35 |
6 | 16, 16, 56, 56 |
7 | 67, 67, 87, 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 29, 89 |