3.92 star / 1.032 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cautailoc.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
29/04/2025 | 65-57-62-40-84-73 | TRÚNG 57x2 |
28/04/2025 | 11-14-99-10-40-55 | TRÚNG 40 |
27/04/2025 | 91-87-84-20-75-21 | TRÚNG 84 |
26/04/2025 | 48-36-90-50-20-69 | TRÚNG 48, 36, 20 |
25/04/2025 | 41-23-65-27-47-18 | TRÚNG 41, 23, 47 |
24/04/2025 | 76-55-04-11-15-42 | TRÚNG 04, 11 |
23/04/2025 | 67-51-71-98-82-29 | TRÚNG 98, 29 |
22/04/2025 | 14-89-64-70-32-83 | TRÚNG 32 |
21/04/2025 | 18-73-60-78-41-25 | TRÚNG 18, 60 |
20/04/2025 | 16-41-52-43-00-14 | TRÚNG 43x2, 00x2 |
19/04/2025 | 21-29-33-31-79-54 | TRÚNG 33, 31 |
18/04/2025 | 15-91-67-95-97-80 | TRÚNG 91, 95 |
17/04/2025 | 59-21-96-83-45-38 | TRÚNG 21, 83, 45, 38 |
16/04/2025 | 50-24-36-65-86-30 | TRÚNG 86, 30x2 |
15/04/2025 | 15-90-71-64-19-35 | TRÚNG 90, 71, 19x2, 35 |
14/04/2025 | 93-53-78-26-88-17 | TRÚNG 88, 17 |
13/04/2025 | 37-74-94-67-20-60 | TRÚNG 67, 60 |
12/04/2025 | 29-84-72-26-78-16 | Trượt |
11/04/2025 | 36-10-91-76-90-16 | TRÚNG 10x2, 91x2, 90 |
10/04/2025 | 13-70-51-63-81-12 | TRÚNG 63 |
09/04/2025 | 18-94-45-36-39-55 | TRÚNG 18x2 |
08/04/2025 | 39-68-13-18-92-48 | TRÚNG 39, 92 |
07/04/2025 | 97-93-53-80-48-26 | TRÚNG 97, 53, 48 |
06/04/2025 | 81-51-36-12-60-73 | TRÚNG 81x2, 51, 12, 60 |
05/04/2025 | 13-85-45-97-64-67 | TRÚNG 13, 85, 45 |
04/04/2025 | 58-87-78-65-18-23 | TRÚNG 78x2, 65x2, 23 |
03/04/2025 | 96-64-58-77-13-21 | TRÚNG 96, 64, 77, 21 |
02/04/2025 | 29-92-65-35-49-78 | TRÚNG 92x2 |
01/04/2025 | 42-82-53-80-70-20 | TRÚNG 53 |
31/03/2025 | 90-53-64-78-67-98 | TRÚNG 67x2, 98x2 |
30/03/2025 | 94-16-87-49-73-74 | TRÚNG 16x2, 49 |
29/03/2025 | 50-86-56-58-21-23 | TRÚNG 56 |
28/03/2025 | 49-74-10-35-54-30 | TRÚNG 74, 54 |
27/03/2025 | 41-29-27-21-40-36 | TRÚNG 21 |
26/03/2025 | 18-54-98-68-64-67 | TRÚNG 18x2, 68 |
25/03/2025 | 26-41-34-13-16-48 | TRÚNG 16x2 |
24/03/2025 | 72-63-75-60-65-54 | TRÚNG 75, 54 |
23/03/2025 | 22-39-90-34-93-13 | TRÚNG 22, 90, 13 |
22/03/2025 | 80-17-32-63-65-86 | TRÚNG 63, 86 |
21/03/2025 | 78-59-23-55-28-75 | Trượt |
20/03/2025 | 83-20-29-25-40-62 | TRÚNG 83x2, 25x2 |
19/03/2025 | 20-40-42-47-37-55 | TRÚNG 40x2 |
18/03/2025 | 59-81-32-71-60-76 | TRÚNG 59, 60 |
17/03/2025 | 43-49-52-75-59-27 | TRÚNG 75x2, 59 |
16/03/2025 | 28-10-65-25-68-33 | TRÚNG 28, 25, 68, 33 |
15/03/2025 | 15-75-04-38-57-20 | TRÚNG 04x2, 57 |
14/03/2025 | 58-28-43-48-82-33 | TRÚNG 58, 28 |
13/03/2025 | 25-72-85-64-90-63 | TRÚNG 25 |
12/03/2025 | 29-47-91-73-78-62 | TRÚNG 47, 73 |
11/03/2025 | 44-71-65-86-79-91 | TRÚNG 44, 71 |
10/03/2025 | 31-39-55-61-56-94 | TRÚNG 39x2, 55, 61 |
09/03/2025 | 27-70-52-50-38-18 | TRÚNG 70, 18 |
08/03/2025 | 12-33-67-44-24-98 | TRÚNG 44, 98 |
07/03/2025 | 58-35-11-51-86-17 | TRÚNG 17 |
06/03/2025 | 54-13-07-62-70-99 | TRÚNG 07 |
05/03/2025 | 98-24-70-75-63-92 | TRÚNG 98, 63 |
04/03/2025 | 89-47-85-41-28-84 | TRÚNG 47, 85x2, 41x2, 28 |
03/03/2025 | 44-93-68-08-11-55 | TRÚNG 93, 68, 08x2 |
02/03/2025 | 49-77-60-83-99-78 | TRÚNG 49, 60 |
01/03/2025 | 56-12-34-94-69-89 | TRÚNG 94x2 |
Đặc biệt | 77558 |
Giải nhất | 76621 |
Giải nhì | 05745 68001 |
Giải ba | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
Giải tư | 3314 1724 1857 5460 |
Giải năm | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
Giải sáu | 098 906 352 |
Giải bảy | 21 02 88 57 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 08 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | 21, 21, 24, 26 |
3 | |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 52, 56, 57, 57, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | |
8 | 86, 88 |
9 | 94, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 01, 21, 21 |
2 | 02, 02, 42, 52 |
3 | |
4 | 14, 24, 94 |
5 | 15, 45 |
6 | 06, 26, 56, 86 |
7 | 57, 57, 67 |
8 | 08, 48, 58, 88, 98, 98 |
9 | 19 |