3.76 star / 1.069 vote
Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Dàn lô xiên 3 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cautailoc.com/dan-lo-xien-3-mien-bac
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
29/04/2025 | 15-66-01 | TRÚNG 15, 01 |
28/04/2025 | 15-74-42 | TRÚNG 74x2 |
27/04/2025 | 40-33-10 | TRÚNG 33, 10 |
26/04/2025 | 38-23-22 | TRÚNG 22 |
25/04/2025 | 96-94-79 | TRÚNG 96x2 |
24/04/2025 | 90-79-63 | TRÚNG 79 |
23/04/2025 | 23-40-03 | TRÚNG 23, 03 |
22/04/2025 | 63-45-88 | TRÚNG 45 |
21/04/2025 | 24-75-66 | TRÚNG 24x2 |
20/04/2025 | 43-96-34 | TRÚNG 43x2 |
19/04/2025 | 91-57-63 | TRÚNG 57, 63 |
18/04/2025 | 73-95-96 | TRÚNG 95, 96 |
17/04/2025 | 12-25-78 | TRÚNG 78 |
16/04/2025 | 96-93-13 | TRÚNG 96, 13 |
15/04/2025 | 52-25-17 | Trượt |
14/04/2025 | 88-46-15 | TRÚNG 88 |
13/04/2025 | 94-57-68 | TRÚNG 57, 68x2 |
12/04/2025 | 71-31-50 | TRÚNG 50 |
11/04/2025 | 26-91-40 | TRÚNG 91x2 |
10/04/2025 | 63-90-30 | TRÚNG 63, 90 |
09/04/2025 | 62-19-45 | TRÚNG 19 |
08/04/2025 | 68-24-30 | Trượt |
07/04/2025 | 70-27-65 | TRÚNG 65 |
06/04/2025 | 93-64-24 | TRÚNG 93 |
05/04/2025 | 23-13-24 | TRÚNG 13, 24 |
04/04/2025 | 80-53-09 | TRÚNG 80, 09x2 |
03/04/2025 | 80-75-82 | TRÚNG 80, 82 |
02/04/2025 | 28-58-19 | TRÚNG 28, 58 |
01/04/2025 | 66-72-59 | TRÚNG 72 |
31/03/2025 | 37-94-30 | Trượt |
30/03/2025 | 16-46-88 | TRÚNG 16x2 |
29/03/2025 | 43-45-19 | TRÚNG 43 |
28/03/2025 | 96-19-92 | TRÚNG 19x2, 92 |
27/03/2025 | 48-94-57 | Trượt |
26/03/2025 | 35-31-67 | TRÚNG 31x2 |
25/03/2025 | 42-95-27 | TRÚNG 27x2 |
24/03/2025 | 03-57-76 | TRÚNG 03 |
23/03/2025 | 63-36-78 | TRÚNG 78 |
22/03/2025 | 93-70-29 | TRÚNG 70 |
21/03/2025 | 10-45-36 | TRÚNG 10, 36x3 |
20/03/2025 | 68-45-48 | TRÚNG 68 |
19/03/2025 | 61-16-15 | Trượt |
18/03/2025 | 27-86-48 | TRÚNG 86, 48 |
17/03/2025 | 26-93-84 | Trượt |
16/03/2025 | 24-71-68 | TRÚNG 24, 71, 68 |
15/03/2025 | 04-51-32 | TRÚNG 04x2, 32 |
14/03/2025 | 16-12-08 | TRÚNG 08 |
13/03/2025 | 91-79-54 | TRÚNG 79, 54 |
12/03/2025 | 44-76-39 | TRÚNG 44x2, 76x2 |
11/03/2025 | 82-05-38 | TRÚNG 05 |
10/03/2025 | 52-34-23 | TRÚNG 34 |
09/03/2025 | 40-95-46 | TRÚNG 40, 95 |
08/03/2025 | 51-80-89 | TRÚNG 89x2 |
07/03/2025 | 50-72-33 | TRÚNG 72x2, 33 |
06/03/2025 | 25-29-30 | Trượt |
05/03/2025 | 53-65-81 | TRÚNG 53, 81 |
04/03/2025 | 30-36-47 | TRÚNG 47 |
03/03/2025 | 75-46-68 | TRÚNG 75, 68 |
02/03/2025 | 96-28-81 | TRÚNG 81 |
01/03/2025 | 80-15-36 | Trượt |
Đặc biệt | 77558 |
Giải nhất | 76621 |
Giải nhì | 05745 68001 |
Giải ba | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
Giải tư | 3314 1724 1857 5460 |
Giải năm | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
Giải sáu | 098 906 352 |
Giải bảy | 21 02 88 57 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 08 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | 21, 21, 24, 26 |
3 | |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 52, 56, 57, 57, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | |
8 | 86, 88 |
9 | 94, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 01, 21, 21 |
2 | 02, 02, 42, 52 |
3 | |
4 | 14, 24, 94 |
5 | 15, 45 |
6 | 06, 26, 56, 86 |
7 | 57, 57, 67 |
8 | 08, 48, 58, 88, 98, 98 |
9 | 19 |