4.32 star / 1.141 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cautailoc.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/05/2025 | 30-72-17-28-43-48-24-84-13-41 | Trượt |
27/05/2025 | 15-81-47-18-10-27-59-56-60-11 | Trượt |
26/05/2025 | 24-53-74-11-76-78-82-59-14-55 | Trượt |
25/05/2025 | 10-89-51-55-76-83-93-38-25-44 | Trượt |
24/05/2025 | 20-59-26-56-58-72-63-64-39-21 | TRÚNG 64 |
23/05/2025 | 76-58-61-39-71-30-63-14-33-52 | TRÚNG 58 |
22/05/2025 | 98-54-58-57-68-64-80-34-36-83 | Trượt |
21/05/2025 | 63-93-70-64-32-73-76-98-58-72 | Trượt |
20/05/2025 | 47-78-40-24-28-63-76-27-16-33 | Trượt |
19/05/2025 | 86-81-84-17-12-68-67-15-94-39 | Trượt |
18/05/2025 | 42-88-63-10-97-87-52-39-50-77 | TRÚNG 63 |
17/05/2025 | 95-40-90-93-73-48-21-77-39-47 | Trượt |
16/05/2025 | 14-51-36-64-80-60-83-99-59-90 | Trượt |
15/05/2025 | 36-57-90-98-58-68-83-96-34-10 | TRÚNG 68 |
14/05/2025 | 65-60-92-78-70-52-26-32-48-88 | Trượt |
13/05/2025 | 91-13-34-25-31-82-97-83-45-57 | Trượt |
12/05/2025 | 57-79-67-11-64-21-61-74-31-59 | Trượt |
11/05/2025 | 79-86-28-59-32-45-58-70-55-10 | Trượt |
10/05/2025 | 89-83-77-33-90-21-64-30-24-28 | Trượt |
09/05/2025 | 46-47-69-81-34-82-76-38-18-73 | Trượt |
08/05/2025 | 02-14-67-65-35-12-57-32-18-96 | TRÚNG 02 |
07/05/2025 | 81-11-74-29-24-84-51-57-25-94 | TRÚNG 94 |
06/05/2025 | 90-94-14-29-51-28-58-92-53-42 | Trượt |
05/05/2025 | 46-39-85-25-64-56-43-72-63-67 | Trượt |
04/05/2025 | 19-85-58-40-25-84-21-16-72-81 | Trượt |
03/05/2025 | 47-95-99-39-48-29-42-41-79-98 | TRÚNG 99 |
02/05/2025 | 32-10-41-98-67-19-65-50-66-94 | Trượt |
01/05/2025 | 87-52-42-37-14-59-60-17-44-31 | TRÚNG 31 |
30/04/2025 | 17-22-53-28-70-40-71-10-73-72 | Trượt |
29/04/2025 | 67-47-40-38-76-58-78-92-39-97 | TRÚNG 58 |
28/04/2025 | 26-16-52-59-80-66-49-15-58-98 | Trượt |
27/04/2025 | 68-13-84-29-74-45-43-44-10-78 | TRÚNG 68 |
26/04/2025 | 49-11-84-45-76-97-46-44-52-74 | TRÚNG 97 |
25/04/2025 | 15-44-83-77-58-81-21-96-74-52 | TRÚNG 77 |
24/04/2025 | 96-27-35-39-71-17-72-49-32-64 | Trượt |
23/04/2025 | 77-19-38-87-93-29-63-72-11-21 | TRÚNG 29 |
22/04/2025 | 85-09-15-63-55-65-23-64-21-17 | TRÚNG 09 |
21/04/2025 | 86-22-76-84-64-48-28-96-82-40 | Trượt |
20/04/2025 | 70-79-95-24-91-45-60-17-90-99 | Trượt |
19/04/2025 | 97-27-49-94-32-37-35-46-08-66 | TRÚNG 08 |
18/04/2025 | 53-23-16-45-31-73-50-48-35-93 | Trượt |
17/04/2025 | 11-19-83-95-43-45-25-23-18-60 | TRÚNG 23 |
16/04/2025 | 76-47-85-69-13-45-79-36-81-09 | TRÚNG 09 |
15/04/2025 | 37-11-25-08-43-59-45-81-20-92 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 77-58-43-25-80-65-41-31-95-10 | Trượt |
13/04/2025 | 21-97-40-23-39-89-81-24-51-44 | Trượt |
12/04/2025 | 16-46-93-80-77-64-72-37-28-25 | Trượt |
11/04/2025 | 92-74-36-61-68-99-50-30-51-19 | TRÚNG 50 |
10/04/2025 | 41-37-66-87-83-14-48-97-81-49 | Trượt |
09/04/2025 | 91-31-13-72-38-82-55-48-19-69 | Trượt |
08/04/2025 | 50-11-33-42-38-70-82-84-49-22 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 68-55-50-86-12-65-59-91-37-24 | TRÚNG 65 |
06/04/2025 | 11-16-40-36-79-13-24-88-53-49 | TRÚNG 79 |
05/04/2025 | 47-13-61-36-69-19-84-50-45-44 | Trượt |
04/04/2025 | 34-64-71-63-77-94-30-80-20-53 | Trượt |
03/04/2025 | 57-89-49-51-23-31-96-30-78-15 | TRÚNG 96 |
02/04/2025 | 68-38-35-92-53-63-18-99-10-14 | Trượt |
01/04/2025 | 11-86-12-78-61-10-65-58-20-71 | TRÚNG 71 |
Đặc biệt | 27634 |
Giải nhất | 95953 |
Giải nhì | 63828 88926 |
Giải ba | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
Giải tư | 3203 3000 8254 8382 |
Giải năm | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
Giải sáu | 984 873 568 |
Giải bảy | 52 33 98 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 22, 22, 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 34, 37, 37 |
4 | |
5 | 52, 53, 54, 55, 58, 58 |
6 | 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | |
2 | 22, 22, 52, 82 |
3 | 03, 03, 33, 53, 73 |
4 | 34, 54, 84 |
5 | 55, 75 |
6 | 16, 26 |
7 | 37, 37 |
8 | 28, 58, 58, 68, 98 |
9 | 29, 69 |