3.76 star / 1.034 vote
Dàn đề 6 số miền Bắc
Dàn đề 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cautailoc.com/dan-de-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/05/2025 | 28-68-75-74-27-34 | TRÚNG 34 |
27/05/2025 | 35-83-11-77-41-25 | TRÚNG 35 |
26/05/2025 | 34-32-13-12-86-79 | Trượt |
25/05/2025 | 14-23-97-89-35-41 | TRÚNG 35 |
24/05/2025 | 56-68-42-62-84-86 | Trượt |
23/05/2025 | 64-24-81-75-33-98 | Trượt |
22/05/2025 | 33-48-31-76-74-22 | Trượt |
21/05/2025 | 22-48-56-55-57-14 | Trượt |
20/05/2025 | 98-37-52-59-77-63 | Trượt |
19/05/2025 | 45-90-26-19-44-33 | Trượt |
18/05/2025 | 26-24-23-11-67-42 | Trượt |
17/05/2025 | 32-13-91-59-36-27 | TRÚNG 36 |
16/05/2025 | 98-70-37-84-62-27 | Trượt |
15/05/2025 | 18-15-80-74-97-45 | Trượt |
14/05/2025 | 53-60-30-64-44-89 | TRÚNG 30 |
13/05/2025 | 53-50-97-51-94-38 | Trượt |
12/05/2025 | 53-85-40-89-58-59 | TRÚNG 40 |
11/05/2025 | 63-30-90-72-27-58 | Trượt |
10/05/2025 | 59-58-36-29-81-89 | Trượt |
09/05/2025 | 70-38-19-22-79-39 | Trượt |
08/05/2025 | 84-93-83-30-36-97 | Trượt |
07/05/2025 | 85-54-50-27-47-59 | Trượt |
06/05/2025 | 17-90-65-56-42-77 | Trượt |
05/05/2025 | 69-79-20-16-12-93 | Trượt |
04/05/2025 | 80-64-21-79-98-66 | TRÚNG 66 |
03/05/2025 | 22-91-17-14-93-64 | Trượt |
02/05/2025 | 21-76-89-13-12-36 | Trượt |
01/05/2025 | 48-85-28-33-46-93 | Trượt |
30/04/2025 | 61-86-57-49-98-99 | Trượt |
29/04/2025 | 46-79-47-86-97-52 | Trượt |
28/04/2025 | 23-96-21-13-40-93 | TRÚNG 40 |
27/04/2025 | 87-41-58-63-86-73 | Trượt |
26/04/2025 | 82-67-17-14-24-23 | Trượt |
25/04/2025 | 19-53-75-85-94-74 | Trượt |
24/04/2025 | 69-72-70-45-17-47 | Trượt |
23/04/2025 | 90-59-13-83-29-96 | TRÚNG 29 |
22/04/2025 | 58-13-50-42-37-09 | TRÚNG 09 |
21/04/2025 | 89-34-37-85-19-95 | Trượt |
20/04/2025 | 78-81-33-92-88-74 | TRÚNG 92 |
19/04/2025 | 79-86-14-16-39-93 | Trượt |
18/04/2025 | 43-94-17-70-86-41 | Trượt |
17/04/2025 | 93-20-47-83-39-28 | Trượt |
16/04/2025 | 87-11-78-63-51-34 | Trượt |
15/04/2025 | 84-08-92-85-42-75 | TRÚNG 08 |
14/04/2025 | 90-42-95-68-87-77 | Trượt |
13/04/2025 | 60-83-39-11-24-75 | TRÚNG 60 |
12/04/2025 | 36-32-58-60-10-15 | Trượt |
11/04/2025 | 78-98-61-31-86-25 | Trượt |
10/04/2025 | 30-91-74-44-36-12 | Trượt |
09/04/2025 | 40-73-24-66-32-82 | Trượt |
08/04/2025 | 99-59-77-69-76-61 | Trượt |
07/04/2025 | 76-77-62-30-68-37 | Trượt |
06/04/2025 | 32-85-61-63-11-36 | Trượt |
05/04/2025 | 38-74-16-77-40-25 | Trượt |
04/04/2025 | 45-21-72-10-19-64 | Trượt |
03/04/2025 | 92-31-85-90-32-33 | Trượt |
02/04/2025 | 12-77-19-53-41-37 | Trượt |
01/04/2025 | 10-93-23-63-95-88 | Trượt |
Đặc biệt | 27634 |
Giải nhất | 95953 |
Giải nhì | 63828 88926 |
Giải ba | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
Giải tư | 3203 3000 8254 8382 |
Giải năm | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
Giải sáu | 984 873 568 |
Giải bảy | 52 33 98 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 22, 22, 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 34, 37, 37 |
4 | |
5 | 52, 53, 54, 55, 58, 58 |
6 | 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | |
2 | 22, 22, 52, 82 |
3 | 03, 03, 33, 53, 73 |
4 | 34, 54, 84 |
5 | 55, 75 |
6 | 16, 26 |
7 | 37, 37 |
8 | 28, 58, 58, 68, 98 |
9 | 29, 69 |