4.3 star / 1.206 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cautailoc.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/05/2025 | 92-23-37-15-62 | TRÚNG 37x2 |
27/05/2025 | 45-23-81-58-69 | TRÚNG 45 |
26/05/2025 | 82-28-34-80-72 | TRÚNG 34, 72 |
25/05/2025 | 67-39-56-37-36 | TRÚNG 56, 37 |
24/05/2025 | 33-14-39-68-36 | TRÚNG 36 |
23/05/2025 | 46-80-61-86-76 | TRÚNG 61 |
22/05/2025 | 35-38-43-49-28 | TRÚNG 43 |
21/05/2025 | 47-64-98-84-32 | TRÚNG 84 |
20/05/2025 | 39-57-48-80-36 | TRÚNG 57, 80 |
19/05/2025 | 98-12-38-23-42 | TRÚNG 98x2 |
18/05/2025 | 50-47-20-52-13 | TRÚNG 50x3, 13 |
17/05/2025 | 20-67-14-35-18 | TRÚNG 20, 18 |
16/05/2025 | 40-55-11-87-79 | TRÚNG 55x2, 11, 87 |
15/05/2025 | 18-97-56-16-86 | TRÚNG 97 |
14/05/2025 | 33-63-38-66-89 | TRÚNG 66x2, 89 |
13/05/2025 | 35-23-68-16-99 | TRÚNG 99x2 |
12/05/2025 | 73-96-50-81-10 | TRÚNG 10 |
11/05/2025 | 74-88-65-63-98 | TRÚNG 88 |
10/05/2025 | 01-27-37-55-17 | TRÚNG 01 |
09/05/2025 | 78-21-86-20-80 | TRÚNG 78 |
08/05/2025 | 87-58-62-89-72 | TRÚNG 58x2, 72 |
07/05/2025 | 51-10-44-78-71 | TRÚNG 10x2 |
06/05/2025 | 86-34-38-85-43 | TRÚNG 85 |
05/05/2025 | 65-36-78-94-24 | TRÚNG 65, 78 |
04/05/2025 | 40-51-61-10-22 | TRÚNG 40, 51x2, 10 |
03/05/2025 | 15-51-45-88-76 | TRÚNG 15, 51, 88, 76 |
02/05/2025 | 70-39-19-24-37 | TRÚNG 70, 39, 24, 37x2 |
01/05/2025 | 75-80-93-89-81 | TRÚNG 75, 89x2 |
30/04/2025 | 40-55-22-93-85 | TRÚNG 22x2, 85 |
29/04/2025 | 78-21-39-88-60 | TRÚNG 21x2, 88, 60 |
28/04/2025 | 74-81-90-26-61 | TRÚNG 74x2, 61 |
27/04/2025 | 68-20-08-85-51 | TRÚNG 68, 08 |
26/04/2025 | 72-38-22-73-56 | TRÚNG 22 |
25/04/2025 | 68-31-39-18-16 | TRÚNG 68 |
24/04/2025 | 66-69-90-65-52 | TRÚNG 66x2, 52 |
23/04/2025 | 80-33-68-50-30 | TRÚNG 30 |
22/04/2025 | 24-33-58-81-59 | TRÚNG 24, 58 |
21/04/2025 | 69-71-75-11-42 | TRÚNG 69 |
20/04/2025 | 54-44-72-42-41 | TRÚNG 54x2, 44 |
19/04/2025 | 81-85-26-10-14 | TRÚNG 14 |
18/04/2025 | 93-76-45-66-49 | TRÚNG 49 |
17/04/2025 | 11-26-56-75-93 | TRÚNG 75 |
16/04/2025 | 46-80-70-75-57 | Trượt |
15/04/2025 | 22-90-48-20-91 | TRÚNG 90, 48, 91 |
14/04/2025 | 15-75-91-35-34 | TRÚNG 35 |
13/04/2025 | 92-98-52-45-41 | TRÚNG 92, 52x2 |
12/04/2025 | 53-39-40-48-52 | TRÚNG 53, 40, 52 |
11/04/2025 | 94-48-53-86-32 | TRÚNG 48, 53, 32 |
10/04/2025 | 51-63-13-47-87 | TRÚNG 63, 47x2 |
09/04/2025 | 58-85-13-67-66 | TRÚNG 13x2 |
08/04/2025 | 38-61-51-37-06 | TRÚNG 06 |
07/04/2025 | 57-31-40-75-76 | TRÚNG 31, 40, 75 |
06/04/2025 | 87-56-92-40-25 | TRÚNG 56, 40 |
05/04/2025 | 31-11-25-33-35 | TRÚNG 11 |
04/04/2025 | 69-33-97-51-26 | TRÚNG 69, 97 |
03/04/2025 | 73-84-30-88-36 | TRÚNG 36 |
02/04/2025 | 37-23-64-95-77 | TRÚNG 37, 64, 95, 77 |
01/04/2025 | 56-82-28-22-72 | TRÚNG 72 |
Đặc biệt | 27634 |
Giải nhất | 95953 |
Giải nhì | 63828 88926 |
Giải ba | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
Giải tư | 3203 3000 8254 8382 |
Giải năm | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
Giải sáu | 984 873 568 |
Giải bảy | 52 33 98 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 22, 22, 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 34, 37, 37 |
4 | |
5 | 52, 53, 54, 55, 58, 58 |
6 | 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | |
2 | 22, 22, 52, 82 |
3 | 03, 03, 33, 53, 73 |
4 | 34, 54, 84 |
5 | 55, 75 |
6 | 16, 26 |
7 | 37, 37 |
8 | 28, 58, 58, 68, 98 |
9 | 29, 69 |