4.2 star / 1.185 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cautailoc.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/05/2025 | 69-81-91-59 | TRÚNG 69 |
27/05/2025 | 94-56-53-43 | TRÚNG 94 |
26/05/2025 | 75-55-06-33 | Trượt |
25/05/2025 | 99-72-17-13 | Trượt |
24/05/2025 | 40-81-85-97 | TRÚNG 81 |
23/05/2025 | 60-25-17-12 | Trượt |
22/05/2025 | 70-44-69-75 | TRÚNG 44x2, 75x2 |
21/05/2025 | 60-11-37-34 | TRÚNG 34 |
20/05/2025 | 82-44-08-39 | TRÚNG 08 |
19/05/2025 | 35-46-16-30 | TRÚNG 35, 30 |
18/05/2025 | 66-50-47-74 | TRÚNG 66, 50x3 |
17/05/2025 | 62-78-06-34 | TRÚNG 06 |
16/05/2025 | 86-42-50-78 | TRÚNG 78 |
15/05/2025 | 17-62-14-58 | TRÚNG 58 |
14/05/2025 | 41-32-46-25 | TRÚNG 41, 32, 46 |
13/05/2025 | 10-38-26-83 | Trượt |
12/05/2025 | 63-24-84-46 | TRÚNG 24 |
11/05/2025 | 25-77-62-17 | TRÚNG 77 |
10/05/2025 | 45-04-80-41 | TRÚNG 04x2 |
09/05/2025 | 19-52-67-59 | Trượt |
08/05/2025 | 23-58-31-81 | TRÚNG 58x2, 81 |
07/05/2025 | 54-59-30-94 | TRÚNG 59, 30, 94 |
06/05/2025 | 44-81-35-37 | Trượt |
05/05/2025 | 77-86-71-75 | TRÚNG 77, 71x2, 75 |
04/05/2025 | 36-78-91-92 | TRÚNG 78, 91, 92 |
03/05/2025 | 95-39-79-84 | TRÚNG 95, 84 |
02/05/2025 | 64-61-24-38 | TRÚNG 61, 24 |
01/05/2025 | 58-42-71-45 | TRÚNG 58, 71 |
30/04/2025 | 90-59-97-78 | TRÚNG 59, 78 |
29/04/2025 | 40-02-36-84 | TRÚNG 02x2 |
28/04/2025 | 40-99-26-74 | TRÚNG 40, 74x2 |
27/04/2025 | 37-08-68-24 | TRÚNG 08, 68 |
26/04/2025 | 69-27-19-84 | TRÚNG 19 |
25/04/2025 | 51-63-44-45 | Trượt |
24/04/2025 | 46-14-92-58 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 21-35-15-27 | TRÚNG 15 |
22/04/2025 | 96-48-89-11 | TRÚNG 96x2 |
21/04/2025 | 32-12-79-94 | TRÚNG 79 |
20/04/2025 | 43-96-85-19 | TRÚNG 43x2 |
19/04/2025 | 57-22-11-41 | TRÚNG 57 |
18/04/2025 | 96-64-75-50 | TRÚNG 96 |
17/04/2025 | 23-16-88-78 | TRÚNG 23x2, 16, 78 |
16/04/2025 | 55-43-10-16 | TRÚNG 55, 10, 16 |
15/04/2025 | 39-36-61-79 | TRÚNG 79 |
14/04/2025 | 70-86-44-29 | Trượt |
13/04/2025 | 60-81-84-57 | TRÚNG 60, 81, 57 |
12/04/2025 | 77-59-87-44 | TRÚNG 44x2 |
11/04/2025 | 44-91-19-95 | TRÚNG 91x2 |
10/04/2025 | 83-47-70-33 | TRÚNG 47x2, 33 |
09/04/2025 | 51-17-61-41 | TRÚNG 17 |
08/04/2025 | 23-97-45-29 | TRÚNG 45 |
07/04/2025 | 94-48-86-31 | TRÚNG 94, 48, 31 |
06/04/2025 | 27-60-47-85 | TRÚNG 27, 60, 85x2 |
05/04/2025 | 69-60-73-86 | TRÚNG 60, 86x2 |
04/04/2025 | 57-18-34-27 | Trượt |
03/04/2025 | 81-68-99-97 | TRÚNG 99 |
02/04/2025 | 63-15-18-69 | TRÚNG 15, 18, 69 |
01/04/2025 | 89-24-74-72 | TRÚNG 89, 24, 72 |
Đặc biệt | 27634 |
Giải nhất | 95953 |
Giải nhì | 63828 88926 |
Giải ba | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
Giải tư | 3203 3000 8254 8382 |
Giải năm | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
Giải sáu | 984 873 568 |
Giải bảy | 52 33 98 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 22, 22, 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 34, 37, 37 |
4 | |
5 | 52, 53, 54, 55, 58, 58 |
6 | 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | |
2 | 22, 22, 52, 82 |
3 | 03, 03, 33, 53, 73 |
4 | 34, 54, 84 |
5 | 55, 75 |
6 | 16, 26 |
7 | 37, 37 |
8 | 28, 58, 58, 68, 98 |
9 | 29, 69 |