4.2 star / 1.132 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://cautailoc.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | 43-60-14-92 | TRÚNG 43, 60, 92 |
20/12/2024 | 38-61-27-89 | TRÚNG 27, 89 |
19/12/2024 | 27-85-42-55 | TRÚNG 55 |
18/12/2024 | 68-50-62-82 | TRÚNG 62, 82x2 |
17/12/2024 | 33-20-19-96 | TRÚNG 20, 19, 96x2 |
16/12/2024 | 89-38-33-43 | TRÚNG 89x2 |
15/12/2024 | 65-40-87-24 | TRÚNG 40x2, 87 |
14/12/2024 | 18-42-65-92 | TRÚNG 18, 65 |
13/12/2024 | 39-80-19-63 | TRÚNG 19x2 |
12/12/2024 | 44-10-69-61 | TRÚNG 44x2, 10, 61 |
11/12/2024 | 22-66-56-83 | TRÚNG 66 |
10/12/2024 | 19-66-83-84 | Trượt |
09/12/2024 | 92-87-24-16 | TRÚNG 87x2, 16 |
08/12/2024 | 45-99-92-31 | TRÚNG 45, 99, 92, 31 |
07/12/2024 | 49-47-90-81 | TRÚNG 49, 81 |
06/12/2024 | 24-53-28-85 | TRÚNG 24 |
05/12/2024 | 89-47-12-94 | TRÚNG 12 |
04/12/2024 | 91-24-86-73 | TRÚNG 86x2 |
03/12/2024 | 82-06-39-98 | TRÚNG 98x2 |
02/12/2024 | 53-27-98-62 | TRÚNG 62x2 |
01/12/2024 | 33-64-53-04 | TRÚNG 04 |
30/11/2024 | 47-56-53-49 | TRÚNG 56, 53 |
29/11/2024 | 16-60-42-45 | TRÚNG 45 |
28/11/2024 | 76-93-16-30 | TRÚNG 16, 30 |
27/11/2024 | 69-52-34-62 | TRÚNG 62x2 |
26/11/2024 | 07-84-37-41 | TRÚNG 07, 84, 37 |
25/11/2024 | 80-54-42-73 | TRÚNG 80, 54, 73 |
24/11/2024 | 53-12-93-75 | TRÚNG 53, 12x2 |
23/11/2024 | 99-79-45-22 | TRÚNG 99 |
22/11/2024 | 76-49-43-52 | TRÚNG 76, 52 |
21/11/2024 | 62-25-45-57 | TRÚNG 57x2 |
20/11/2024 | 40-11-27-47 | TRÚNG 47 |
19/11/2024 | 32-73-35-40 | TRÚNG 73 |
18/11/2024 | 31-76-80-46 | TRÚNG 80 |
17/11/2024 | 37-41-46-75 | TRÚNG 41, 46 |
16/11/2024 | 66-46-20-62 | TRÚNG 66 |
15/11/2024 | 31-85-55-27 | TRÚNG 31, 27 |
14/11/2024 | 38-55-88-86 | TRÚNG 86 |
13/11/2024 | 63-24-64-03 | TRÚNG 64, 03x2 |
12/11/2024 | 48-42-38-61 | TRÚNG 48 |
11/11/2024 | 26-42-46-32 | TRÚNG 46 |
10/11/2024 | 16-49-30-65 | TRÚNG 49, 65 |
09/11/2024 | 62-13-49-75 | TRÚNG 13, 49 |
08/11/2024 | 50-21-94-63 | TRÚNG 94 |
07/11/2024 | 41-12-20-29 | TRÚNG 12, 20 |
06/11/2024 | 78-72-45-69 | TRÚNG 45 |
05/11/2024 | 23-37-70-45 | TRÚNG 23, 37x2 |
04/11/2024 | 21-22-45-99 | TRÚNG 21x2, 22x2, 45 |
03/11/2024 | 55-87-75-46 | TRÚNG 55, 75x2 |
02/11/2024 | 79-20-46-04 | TRÚNG 46x2, 04 |
01/11/2024 | 76-42-18-94 | TRÚNG 18, 94 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |