4.2 star / 1.175 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://cautailoc.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
29/04/2025 | 40-02-36-84 | TRÚNG 02x2 |
28/04/2025 | 40-99-26-74 | TRÚNG 40, 74x2 |
27/04/2025 | 37-08-68-24 | TRÚNG 08, 68 |
26/04/2025 | 69-27-19-84 | TRÚNG 19 |
25/04/2025 | 51-63-44-45 | Trượt |
24/04/2025 | 46-14-92-58 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 21-35-15-27 | TRÚNG 15 |
22/04/2025 | 96-48-89-11 | TRÚNG 96x2 |
21/04/2025 | 32-12-79-94 | TRÚNG 79 |
20/04/2025 | 43-96-85-19 | TRÚNG 43x2 |
19/04/2025 | 57-22-11-41 | TRÚNG 57 |
18/04/2025 | 96-64-75-50 | TRÚNG 96 |
17/04/2025 | 23-16-88-78 | TRÚNG 23x2, 16, 78 |
16/04/2025 | 55-43-10-16 | TRÚNG 55, 10, 16 |
15/04/2025 | 39-36-61-79 | TRÚNG 79 |
14/04/2025 | 70-86-44-29 | Trượt |
13/04/2025 | 60-81-84-57 | TRÚNG 60, 81, 57 |
12/04/2025 | 77-59-87-44 | TRÚNG 44x2 |
11/04/2025 | 44-91-19-95 | TRÚNG 91x2 |
10/04/2025 | 83-47-70-33 | TRÚNG 47x2, 33 |
09/04/2025 | 51-17-61-41 | TRÚNG 17 |
08/04/2025 | 23-97-45-29 | TRÚNG 45 |
07/04/2025 | 94-48-86-31 | TRÚNG 94, 48, 31 |
06/04/2025 | 27-60-47-85 | TRÚNG 27, 60, 85x2 |
05/04/2025 | 69-60-73-86 | TRÚNG 60, 86x2 |
04/04/2025 | 57-18-34-27 | Trượt |
03/04/2025 | 81-68-99-97 | TRÚNG 99 |
02/04/2025 | 63-15-18-69 | TRÚNG 15, 18, 69 |
01/04/2025 | 89-24-74-72 | TRÚNG 89, 24, 72 |
31/03/2025 | 80-67-84-73 | TRÚNG 67x2, 84, 73 |
30/03/2025 | 32-77-51-16 | TRÚNG 16x2 |
29/03/2025 | 23-91-13-47 | TRÚNG 91, 13 |
28/03/2025 | 96-97-49-66 | TRÚNG 66 |
27/03/2025 | 18-93-51-73 | TRÚNG 93 |
26/03/2025 | 87-37-13-80 | TRÚNG 87 |
25/03/2025 | 69-27-25-68 | TRÚNG 69, 27x2, 68 |
24/03/2025 | 13-87-43-22 | TRÚNG 43 |
23/03/2025 | 13-39-16-71 | TRÚNG 13 |
22/03/2025 | 23-45-32-92 | Trượt |
21/03/2025 | 73-51-15-97 | TRÚNG 15x2 |
20/03/2025 | 90-57-80-38 | TRÚNG 90, 57, 80 |
19/03/2025 | 88-44-81-12 | TRÚNG 44 |
18/03/2025 | 06-38-73-12 | TRÚNG 06 |
17/03/2025 | 76-45-70-95 | TRÚNG 70, 95 |
16/03/2025 | 89-86-30-28 | TRÚNG 30, 28 |
15/03/2025 | 59-38-04-21 | TRÚNG 04x2 |
14/03/2025 | 36-49-28-45 | TRÚNG 28, 45 |
13/03/2025 | 26-90-13-29 | TRÚNG 29 |
12/03/2025 | 23-87-19-33 | TRÚNG 19, 33 |
11/03/2025 | 62-12-30-34 | TRÚNG 62 |
10/03/2025 | 25-61-11-16 | TRÚNG 61 |
09/03/2025 | 41-83-49-63 | TRÚNG 41, 83 |
08/03/2025 | 95-69-48-91 | TRÚNG 95 |
07/03/2025 | 49-30-38-23 | TRÚNG 38, 23 |
06/03/2025 | 67-93-87-80 | TRÚNG 67x2, 93 |
05/03/2025 | 53-76-54-56 | TRÚNG 53, 76, 56 |
04/03/2025 | 40-85-25-29 | TRÚNG 85x2 |
03/03/2025 | 84-60-08-13 | TRÚNG 60, 08x2 |
02/03/2025 | 49-78-11-48 | TRÚNG 49, 11 |
01/03/2025 | 21-71-61-82 | TRÚNG 21, 61 |
Đặc biệt | 77558 |
Giải nhất | 76621 |
Giải nhì | 05745 68001 |
Giải ba | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
Giải tư | 3314 1724 1857 5460 |
Giải năm | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
Giải sáu | 098 906 352 |
Giải bảy | 21 02 88 57 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 08 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | 21, 21, 24, 26 |
3 | |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 52, 56, 57, 57, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | |
8 | 86, 88 |
9 | 94, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 01, 21, 21 |
2 | 02, 02, 42, 52 |
3 | |
4 | 14, 24, 94 |
5 | 15, 45 |
6 | 06, 26, 56, 86 |
7 | 57, 57, 67 |
8 | 08, 48, 58, 88, 98, 98 |
9 | 19 |